Anrufen: +1 415 738 0517
Bitte wählen Sie ein Datum:
oder definieren Sie einen Zeitraum:
Vom   Bis 
Prüfobjektprotokoll
select
select
select
 Datum / UhrzeitPrüfobjektGesamtzeitStatusBeschreibungKontrollpunkt
 Seite 1 von 23286, items 1 bis 25 von 582129.
05.18.2012 10:09 Lexus Thailand  1.854 ms 0 OK Grand Rapids
05.18.2012 10:09 Lexus Denmark  627 ms 0 OK Helsinki
05.18.2012 10:08 Lexus S. Africa  2.770 ms 0 OK Chicago
05.18.2012 10:08 Lexus Australia  2.267 ms 0 OK Hyderabad
05.18.2012 10:08 Lexus Greece  1.379 ms 0 OK Mumbai
05.18.2012 10:08 Lexus Spain  223 ms 0 OK Dublin
05.18.2012 10:08 Lexus Belgium  194 ms 0 OK Karlsruhe
05.18.2012 10:07 Lexus Russia  3.710 ms 0 OK Seattle
05.18.2012 10:07 Lexus France  2.389 ms 0 OK Denver
05.18.2012 10:07 Lexus Switzerland  89 ms 0 OK Paris
05.18.2012 10:06 Lexus USA  243 ms 0 OK Los Angeles 2
05.18.2012 10:06 Lexus Netherlands  2.085 ms 0 OK Kuala Lumpur
05.18.2012 10:06 Lexus UK  2.232 ms 0 OK Kelowna
05.18.2012 10:06 Lexus Norway  1.374 ms 0 OK San Francisco
05.18.2012 10:06 Lexus Singapore  1.383 ms 0 OK Rom
05.18.2012 10:06 Lexus Germany  1.009 ms 0 OK Toronto
05.18.2012 10:06 Lexus Sweden  295 ms 0 OK Antwerpen
05.18.2012 10:05 Lexus UAE  3.187 ms 0 OK Austin
05.18.2012 10:05 Lexus China  3.375 ms 0 OK Karlskrona
05.18.2012 10:05 Lexus Austria  1.734 ms 0 OK Tampa
05.18.2012 10:05 Lexus Canada  771 ms 0 OK Vancouver
05.18.2012 10:04 Lexus New Zealand  4.366 ms 0 OK Paris
05.18.2012 10:04 Lexus Thailand  1.886 ms 0 OK Helsinki
05.18.2012 10:04 Lexus Denmark  1.089 ms 0 OK Tampa
05.18.2012 10:03 Lexus S. Africa  3.329 ms 0 OK Amsterdam
Erstellt am:  05.18.2012 10:09:07